Mladí pekaři se utkali v soutěži Pekař roku 2022 junior
Poslední březnové úterý a středu hostila Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice již 24. ročník soutěže Pekař roku v kategorii junior. Finále, které se konalo s podporou generálního partnera Albert Česká republika, se zúčastnilo deset nejlepších studentů z potravinářských škol a učilišť z celé České republiky.
Výsledky:
Jméno soutežícího | škola | Celkové body | Pořadí |
LUKÁŠ VYHLÍDAL | SŠ BRNO, CHARBULOVA | 252 | 1 |
TRAN THI DOAN HUONG | SPŠ POTRAVINÁŘSTVÍ A SLUŽEB PARDUBICE | 222 | 2 |
MAXMILIÁN MALÝ | SPŠ POTRAVINÁŘSTVÍ A SLUŽEB PARDUBICE | 219 | 3 |
ADÉLA HAVLÍČKOVÁ | SŠ PROF. ZD. MATĚJČKA, OSTRAVA PORUBA | 211 | 4 |
KLÁRA STEINHAISLOVÁ | SŠ OBCHODNÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE | 204 | 5 |
MATĚJ TOŠOVSKÝ | SŠ HOTELNICTVÍ, ŘEMESEL A GASTRONOMIE TRUTNOV | 197 | 6 |
NIKOL ŠÍDOVÁ | SŠ GASTRONOMIE A SLUŽEB, NOVÁ PAKA | 192 | 7 |
ŽANETA KRUMNIKLOVÁ | OU a PRAKTICKÁ ŠKOLA MOHELNICE | 190 | 8 |
VENDULA KUBETTOVÁ | SŠ HOTELNICTVÍ A SLUŽEB +VOŠ OPAVA | 166 | 9 |
KAROLÍNA KOČIŠOVÁ | SŠ ŽIVNOSTENSKÁ SOKOLOV | 162 | 10 |
Více informací najdete v tiskové zprávě.